Dia 25 de Maio / Day 25 of May
Tema / Theme: Riscos climáticos e meteorológicos – riscos de seca / Climatic and meteorological risks – drought risks
Modo de Apresentação / Type of Presentation: Presencialmente / In Person
Moderador / Moderator: Prof.ª Doutora Márcia Galinski Kumschlies
Sala / Room: TP1
Horário/Time | ID | …….Autor(es)/Author(s)……. | Países/Countries | Título da Comunicação / Title of the Communication |
14:30 – 14:40 | 063 | Damián Caballero Fernández Montserrat Salvà-Catarineu Ferran Salvador Franch | Spain Spain Spain | EPISODIOS DE SEQUÍA EN EL HIERRO (CANARIAS) |
14:40 – 14:50 | 181 | Nádia Menegaz Margarida Queirós | Portugal Portugal | GOVERNANÇA ADAPTATIVA DE BACIAS HIDROGRÁFICAS: UM ESTUDO COMPARATIVO DE PORTUGAL E BRASIL |
14:50 – 15:00 | 217 | Welinagila Grangeiro de Sousa Madson Tavares Silva Célia Campos Braga Antônia Silânia de Andrade Mariana da Silva Siqueira | Brazil Brazil Brazil Brazil Brazil | VARIABILIDADE ESPAÇO TEMPORAL DA SECA NA REGIÃO DO MATOPIBA-BRASIL, MEDIANTE ÍNDICE CLIMÁTICO |
15:00 – 15:10 | 228 | Alfredo Miguel Gomes Ana C. Meira Castro Amílcar Soares | Portugal Portugal Portugal | ÍNDICES DE SECA NA CARACTERIZAÇÃO DESTE FENÓMENO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA |
15:10 – 15:20 | ||||
15:20 – 15:30 | ||||
15:30 – 15:40 |