Dia 24 de Maio / Day 24 of May
Tema / Theme: ARiscos hidro-geomorfológicos / Hydro-geomorphological risks
Modo de Apresentação / Type of Presentation: Presencialmente / In Person
Moderador / Moderator: Prof. Doutor Luciano Lourenço
Sala / Room: 7
Horário/Time | ID | …….Autor(es)/Author(s)……. | Países/Countries | Título da Comunicação / Title of the Communication |
16:00 – 16:10 | 235 | German Vargas Cuervo Yolanda Hernández Peña | Colombia Colombia | EFECTOS SOCIO ECONÓMICOS DEL CAMBIO CLIMATICO POR DESLIZAMIENTOS EN ROSAS, CAUCA, COLOMBIA |
16:10 – 16:20 | 216 | Joana Ramalho Mariana Minhava Marcela Rodrigues | Brazil Brazil Brazil | AÇÕES IMEDIATAS DE RESPOSTA A DESASTRES: AVALIAÇÃO DO RISCO REMANESCENTE EM ÁREAS AFETADAS POR DESLIZAMENTOS EM PETRÓPOLIS/RJ |
16:20 – 16:30 | 208 | Yumi Munetiko Tomás de Figueiredo Felícia Fonseca Zulimar Hernández | Portugal Portugal Portugal Portugal Portugal | EFICÁCIA E PERSISTÊNCIA DO EFEITO DE CONDICIONADORES DO SOLO À BASE DE BAGAÇO DE AZEITONA NA REDUÇÃO DA EROSÃO HÍDRICA |
16:30 – 16:40 | 267 | Eugénio Calei Lucamba António Vieira | Cape Verde Portugal | PROCESSOS DE EROSÃO POR RAVINAMENTO NA CIDADE ANGOLANA DO HUAMBO |
16:40 – 16:50 | 272 | Bruno Martins Adélia Nunes António Bento Gonçalves | Portugal Portugal Portugal | FATORES LOCAIS NO CONTROLO DA GÉNESE E EVOLUÇÃO DE RAVINAS EM AMBIENTE MEDITERRÂNEO |
16:50 – 17:00 | 065 | Sílvia Elena Ventorini Rafael Quetz Thiago Gonçalves Santos Andréa Aparecida Zacharias Francisco Davy Braz Rabelo | Brazil Brazil Brazil Brazil Brazil | CARTOGRAFIA DE SÍNTESE NA ANÁLISE DA EXPANSÃO URBANA PARA ÁREAS DE RISCOS AOS PROCESSOS EROSIVOS |
17:00 – 17:10 |